Gümüş Banka Fiyatları — Alış, Satış ve Makas
Bankaların gram gümüş alış ve satış göstergelerini aynı anda sıralayın. Makası TL ve yüzde olarak, satış fiyatının teorik spot referanstan farkını kaynak ve zaman bilgisiyle birlikte görün.
Gümüş banka alış, satış ve makas tablosu
Tek ekranda sıralayın; işlem yapmadan önce seçtiğiniz bankanın uygulamasındaki fiyatı ve koşulları doğrulayın.
| Kurum | Alış | Satış | Makas | Makas % | Satışın spot farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya Katılım | 101,15 TL | 101,69 TL | 0,54 TL | %0,5339 | %-2,5392 |
| DestekBank | 100,94 TL | 101,73 TL | 0,79 TL | %0,7826 | %-2,5009 |
| Misyon Bank | 101,33 TL | 102,20 TL | 0,87 TL | %0,8586 | %-2,0504 |
| Getirfinans | 101,27 TL | 102,55 TL | 1,28 TL | %1,2639 | %-1,715 |
| Fibabanka | 101,57 TL | 102,86 TL | 1,29 TL | %1,2701 | %-1,4179 |
| Vakıf Katılım | 101,11 TL | 102,46 TL | 1,35 TL | %1,3352 | %-1,8012 |
| TOM Bank Hadi | 102,01 TL | 104,06 TL | 2,05 TL | %2,0096 | %-0,2678 |
| Vakıfbank | 101,35 TL | 103,60 TL | 2,25 TL | %2,22 | %-0,7087 |
| Ziraat Bankası | 101,06 TL | 103,71 TL | 2,65 TL | %2,6222 | %-0,6032 |
| Kuveyt Türk | 100,15 TL | 102,84 TL | 2,69 TL | %2,686 | %-1,4371 |
| Denizbank | 100,37 TL | 103,38 TL | 3,01 TL | %2,9989 | %-0,9195 |
| Papara | 100,87 TL | 103,99 TL | 3,12 TL | %3,0931 | %-0,3349 |
| Hepsipay | 100,85 TL | 104,18 TL | 3,33 TL | %3,3019 | %-0,1528 |
| Emlak Katılım | 100,60 TL | 103,95 TL | 3,35 TL | %3,33 | %-0,3732 |
| Ziraat Katılım | 101,14 TL | 104,60 TL | 3,46 TL | %3,421 | +%0,2498 |
| Akbank | 99,94 TL | 103,41 TL | 3,47 TL | %3,4721 | %-0,8908 |
| Yapıkredi | 99,75 TL | 103,35 TL | 3,60 TL | %3,609 | %-0,9483 |
| Enpara | 100,82 TL | 104,57 TL | 3,75 TL | %3,7195 | +%0,221 |
| Albaraka Türk | 100,39 TL | 104,26 TL | 3,87 TL | %3,855 | %-0,0761 |
| Garanti BBVA | 100,34 TL | 104,44 TL | 4,10 TL | %4,0861 | +%0,0964 |
| Harem | 94,35 TL | 101,52 TL | 7,17 TL | %7,5994 | %-2,7022 |
| HSBC | 100,16 TL | 110,23 TL | 10,07 TL | %10,0539 | +%5,6456 |
| Türkiye Finans | 100,91 TL | 112,73 TL | 11,82 TL | %11,7134 | +%8,0416 |
| Anadolubank | 93,43 TL | 109,66 TL | 16,23 TL | %17,3713 | +%5,0993 |
En ucuz fiyat tek başına yeterli değildir
Alım için düşük satış, geri satış için yüksek alış ve iki fiyat arasındaki düşük makas önemlidir. İşlem saati, minimum tutar ve bankanın ürüne ilişkin koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
Makas nasıl hesaplanır?
Satış − alış = makas TL. Yüzde makas, karşılaştırılabilirlik için bu farkın alış fiyatına bölünmesiyle hesaplanır.
Spot farkı ne anlatır?
Banka satışının aynı kanonik gram gümüş spotuna göre yüzdesel farkıdır. Komisyon veya işlem garantisi değildir.
Son karar bankada
Derleyici verisi gecikebilir. İşlemden önce fiyatı, valörü ve varsa ek koşulları bankanın uygulamasında doğrulayın.
Halka açık gösterge, bağlayıcı teklif değil
Tablodaki alış-satış değerleri Doviz.com’un halka açık gümüş banka kurları tablosundan alınır. GümüşKur makas ve teorik spot farkını bu değerlerden hesaplar. Veri resmî banka fiyat akışı değildir; gecikme veya kurum ekranıyla fark oluşabilir. Veri alınamazsa yeni rakam üretilmez, varsa son doğrulanmış kayıt açıkça etiketlenir.
Banka gümüş fiyatları hakkında kısa cevaplar
Gümüş banka makası nedir?
Bankanın gram gümüş satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farktır. Makas TL olarak satıştan alışın çıkarılmasıyla, yüzde olarak bu farkın alış fiyatına bölünmesiyle gösterilir.
En düşük gümüş makası hangi bankada?
Bu cevap gün ve saate göre değişir. Tablodaki anlık en düşük görünen makas otomatik hesaplanır; işlem öncesi bankanın kendi uygulamasından doğrulanmalıdır.
Banka gümüş fiyatı neden spot fiyattan farklı?
Banka fiyatı kurumun likidite, piyasa saati, risk ve fiyatlama koşullarını içerir. Teorik spot referans doğrudan işlem teklifi değildir.
Tablodaki fiyatlar resmî banka teklifi mi?
Hayır. Fiyatlar halka açık bir piyasa veri derleyicisinden alınır ve gecikmeli olabilir. Bağlayıcı fiyat yalnız bankanın kendi işlem kanalında görülen tekliftir.