İçeriğe geç

GÜMÜŞKUR · ÜRÜN REHBERİ

Altın ve gümüş alış–satış fiyatları

Ayar, gramaj ve yeni/eski ürün serilerini ayrı kayıtlarla karşılaştırın. Her ürünün detayında birim, kaynak saati ve miktar hesabı bulunur.

46 ürün

Fiyatlar kaynak kotasyonudur; işlem teklifi değildir. Kaynağın yenilenmesi tüm piyasaların açık olduğu anlamına gelmez. Her satırın tarih ve saatini kontrol edin.

Altın fiyatları

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Has Altın6.316,00 TRY6.365,00 TRY%0,772 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Ons Altın3.942,46 USD3.942,46 USD%0,002 Kas 2026 22:45:46 TSİ
USD KG125.902,00 USD126.611,00 USD%0,562 Kas 2026 22:45:46 TSİ
EUR KG112.593,00 EUR113.601,00 EUR%0,892 Kas 2026 22:45:46 TSİ
22 Ayar5.760,00 TRY5.804,00 TRY%0,762 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Gram Altın6.289,00 TRY6.408,00 TRY%1,862 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Çeyrek10.153,00 TRY10.479,00 TRY%3,112 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Çeyrek10.107,00 TRY10.311,00 TRY%1,982 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Yarım20.217,00 TRY21.068,00 TRY%4,042 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Yarım20.206,00 TRY20.477,00 TRY%1,322 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Tam40.397,00 TRY41.764,00 TRY%3,272 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Tam40.381,00 TRY40.918,00 TRY%1,312 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Ata41.517,00 TRY42.617,00 TRY%2,582 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Ata41.505,00 TRY42.462,00 TRY%2,252 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Ata5207.690,00 TRY213.003,00 TRY%2,492 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Ata5207.231,00 TRY214.833,00 TRY%3,542 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Gremse100.921,00 TRY103.766,00 TRY%2,742 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Gremse100.880,00 TRY102.122,00 TRY%1,222 Kas 2026 22:45:48 TSİ
14 Ayar3.568,00 TRY3.723,00 TRY%4,162 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Külçe Altın6.285,00 TRY6.333,00 TRY%0,762 Kas 2026 22:45:48 TSİ
18 Ayar Altın4.354,00 TRY4.773,00 TRY%8,782 Kas 2026 22:45:48 TSİ
8 Ayar Altın1.933,00 TRY2.119,00 TRY%8,782 Kas 2026 22:45:48 TSİ
1 Kilogram Külçe Altın6.284.747,00 TRY6.335.334,00 TRY%0,802 Kas 2026 22:45:48 TSİ
500 Gram Külçe Altın3.140.488,00 TRY3.181.599,00 TRY%1,292 Kas 2026 22:45:48 TSİ
250 Gram Külçe Altın1.570.087,00 TRY1.590.958,00 TRY%1,312 Kas 2026 22:45:48 TSİ
100 Gram Külçe Altın628.475,00 TRY638.220,00 TRY%1,532 Kas 2026 22:45:48 TSİ
50 Gram Külçe Altın314.237,00 TRY319.110,00 TRY%1,532 Kas 2026 22:45:48 TSİ
20 Gram Külçe Altın125.695,00 TRY127.682,00 TRY%1,562 Kas 2026 22:45:48 TSİ
10 Gram Külçe Altın62.847,00 TRY63.822,00 TRY%1,532 Kas 2026 22:45:48 TSİ
5 Gram Külçe Altın31.424,00 TRY31.908,00 TRY%1,522 Kas 2026 22:45:48 TSİ
2,5 Gram Külçe Altın15.710,00 TRY15.952,00 TRY%1,522 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Kilogram Altın (TRY)6.284.285,00 TRY6.332.335,00 TRY%0,762 Kas 2026 22:45:46 TSİ
Yeni Gremse Beşli Altın201.457,00 TRY218.340,00 TRY%7,732 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Reşat Altın41.442,00 TRY45.311,00 TRY%8,542 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Yeni Hamit Altın41.442,00 TRY45.311,00 TRY%8,542 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Eski Gremse Beşli Altın201.457,00 TRY212.660,00 TRY%5,272 Kas 2026 22:45:48 TSİ

Gümüş çeşitleri

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Gümüş TL75,78 TRY86,27 TRY%12,162 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Gümüş Ons50,48 USD50,48 USD%0,002 Kas 2026 22:45:46 TSİ
1 Kilogram Külçe Gümüş75.783,01 TRY86.303,32 TRY%12,192 Kas 2026 22:45:48 TSİ
500 Gram Külçe Gümüş38.086,01 TRY44.543,65 TRY%14,502 Kas 2026 22:45:48 TSİ
250 Gram Külçe Gümüş19.201,01 TRY23.069,50 TRY%16,772 Kas 2026 22:45:48 TSİ
100 Gram Külçe Gümüş7.817,71 TRY10.125,94 TRY%22,802 Kas 2026 22:45:48 TSİ
50 Gram Külçe Gümüş4.009,11 TRY5.811,65 TRY%31,022 Kas 2026 22:45:48 TSİ
20 Gram Külçe Gümüş1.692,14 TRY3.221,82 TRY%47,482 Kas 2026 22:45:48 TSİ
10 Gram Külçe Gümüş890,81 TRY2.425,40 TRY%63,272 Kas 2026 22:45:48 TSİ
5 Gram Külçe Gümüş468,02 TRY1.990,92 TRY%76,492 Kas 2026 22:45:48 TSİ
Kaynak, yöntem ve veri durumu

Her satır ürünün kendi Altınkaynak koduna bağlanır. Külçe toplamları gram fiyatından türetilmez. Eski kayıtlar “Son kayıt” etiketi taşır. Doğrulanamayan fiyat yerine açıklama gösterilir.

Kaynak fiyat ekranı