GÜMÜŞKUR · ÜRÜN REHBERİ
Altın ve gümüş alış–satış fiyatları
Ayar, gramaj ve yeni/eski ürün serilerini ayrı kayıtlarla karşılaştırın. Her ürünün detayında birim, kaynak saati ve miktar hesabı bulunur.
46 ürün
Fiyatlar kaynak kotasyonudur; işlem teklifi değildir. Kaynağın yenilenmesi tüm piyasaların açık olduğu anlamına gelmez. Her satırın tarih ve saatini kontrol edin.
Altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.316,00 TRY | 6.365,00 TRY | %0,77 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Ons Altın | 3.942,46 USD | 3.942,46 USD | %0,00 | 2 Kas 2026 22:45:46 TSİ |
| USD KG | 125.902,00 USD | 126.611,00 USD | %0,56 | 2 Kas 2026 22:45:46 TSİ |
| EUR KG | 112.593,00 EUR | 113.601,00 EUR | %0,89 | 2 Kas 2026 22:45:46 TSİ |
| 22 Ayar | 5.760,00 TRY | 5.804,00 TRY | %0,76 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Gram Altın | 6.289,00 TRY | 6.408,00 TRY | %1,86 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Çeyrek | 10.153,00 TRY | 10.479,00 TRY | %3,11 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Çeyrek | 10.107,00 TRY | 10.311,00 TRY | %1,98 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Yarım | 20.217,00 TRY | 21.068,00 TRY | %4,04 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Yarım | 20.206,00 TRY | 20.477,00 TRY | %1,32 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Tam | 40.397,00 TRY | 41.764,00 TRY | %3,27 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Tam | 40.381,00 TRY | 40.918,00 TRY | %1,31 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Ata | 41.517,00 TRY | 42.617,00 TRY | %2,58 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Ata | 41.505,00 TRY | 42.462,00 TRY | %2,25 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Ata5 | 207.690,00 TRY | 213.003,00 TRY | %2,49 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Ata5 | 207.231,00 TRY | 214.833,00 TRY | %3,54 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Gremse | 100.921,00 TRY | 103.766,00 TRY | %2,74 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Gremse | 100.880,00 TRY | 102.122,00 TRY | %1,22 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 14 Ayar | 3.568,00 TRY | 3.723,00 TRY | %4,16 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Külçe Altın | 6.285,00 TRY | 6.333,00 TRY | %0,76 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 18 Ayar Altın | 4.354,00 TRY | 4.773,00 TRY | %8,78 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 8 Ayar Altın | 1.933,00 TRY | 2.119,00 TRY | %8,78 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 1 Kilogram Külçe Altın | 6.284.747,00 TRY | 6.335.334,00 TRY | %0,80 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 500 Gram Külçe Altın | 3.140.488,00 TRY | 3.181.599,00 TRY | %1,29 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 250 Gram Külçe Altın | 1.570.087,00 TRY | 1.590.958,00 TRY | %1,31 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 100 Gram Külçe Altın | 628.475,00 TRY | 638.220,00 TRY | %1,53 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 50 Gram Külçe Altın | 314.237,00 TRY | 319.110,00 TRY | %1,53 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 20 Gram Külçe Altın | 125.695,00 TRY | 127.682,00 TRY | %1,56 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 10 Gram Külçe Altın | 62.847,00 TRY | 63.822,00 TRY | %1,53 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 5 Gram Külçe Altın | 31.424,00 TRY | 31.908,00 TRY | %1,52 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 2,5 Gram Külçe Altın | 15.710,00 TRY | 15.952,00 TRY | %1,52 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Kilogram Altın (TRY) | 6.284.285,00 TRY | 6.332.335,00 TRY | %0,76 | 2 Kas 2026 22:45:46 TSİ |
| Yeni Gremse Beşli Altın | 201.457,00 TRY | 218.340,00 TRY | %7,73 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Reşat Altın | 41.442,00 TRY | 45.311,00 TRY | %8,54 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Yeni Hamit Altın | 41.442,00 TRY | 45.311,00 TRY | %8,54 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Eski Gremse Beşli Altın | 201.457,00 TRY | 212.660,00 TRY | %5,27 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
Gümüş çeşitleri
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş TL | 75,78 TRY | 86,27 TRY | %12,16 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| Gümüş Ons | 50,48 USD | 50,48 USD | %0,00 | 2 Kas 2026 22:45:46 TSİ |
| 1 Kilogram Külçe Gümüş | 75.783,01 TRY | 86.303,32 TRY | %12,19 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 500 Gram Külçe Gümüş | 38.086,01 TRY | 44.543,65 TRY | %14,50 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 250 Gram Külçe Gümüş | 19.201,01 TRY | 23.069,50 TRY | %16,77 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 100 Gram Külçe Gümüş | 7.817,71 TRY | 10.125,94 TRY | %22,80 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 50 Gram Külçe Gümüş | 4.009,11 TRY | 5.811,65 TRY | %31,02 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 20 Gram Külçe Gümüş | 1.692,14 TRY | 3.221,82 TRY | %47,48 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 10 Gram Külçe Gümüş | 890,81 TRY | 2.425,40 TRY | %63,27 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
| 5 Gram Külçe Gümüş | 468,02 TRY | 1.990,92 TRY | %76,49 | 2 Kas 2026 22:45:48 TSİ |
Kaynak, yöntem ve veri durumu
Her satır ürünün kendi Altınkaynak koduna bağlanır. Külçe toplamları gram fiyatından türetilmez. Eski kayıtlar “Son kayıt” etiketi taşır. Doğrulanamayan fiyat yerine açıklama gösterilir.
Kaynak fiyat ekranı